통화 코드 국가별 목록에 대해 정리한 글입니다.
목록이 긴 만큼 Ctrl + F 키를 눌러 국가 또는 통화를 검색하여 코드 및 번호를 찾으시기 바랍니다.
잠깐! 개인통관고유부호 조회 방법은 아래에서 확인 가능합니다.
통화 코드란?
통화 코드는 각 나라나 통화 단위를 식별하기 위해 사용되는 고유한 알파벳 3자리 코드입니다.
이 코드는 ISO 4217 국제 표준에 따라 지정되며, 국제 금융 및 거래에서 사용되고 있습니다.
통화 코드는 해당 국가나 지역의 통화를 식별하는데 사용되며, 통화의 이름이나 약어와는 다릅니다.
예를 들어, 미국 달러의 통화 코드는 “USD”이고, 유럽 유로의 통화 코드는 “EUR”입니다.
이러한 통화 코드는 국제 금융 시스템에서 환율 변환, 금융 거래 및 회계 처리를 할 때 특히 중요하며, 국가 간의 금융 거래에서 오해나 혼란을 방지하는 데 도움이 됩니다.
통화 코드는 세 글자로 구성되며, 영문 대문자로 표기됩니다.
통화 코드는 각 국가나 통화 단위를 유일하게 식별하기 위해 디자인 되었으며, 금융 거래나 금융 보고서 작성 시에 필수적으로 사용됩니다.
주요 나라별 통화 코드 및 화폐 기호
주요 나라별 통화 코드 및 화폐 기호는 다음과 같습니다.
- 미국 달러 USD / $
- 일본 엔 JPY / ¥
- 중국 위안 CNY / ¥
- EU 유로 EUR / €
- 영국 파운드 GBP / £
- 태국 바트 THB / ฿
- 호주 달러 AUD / $ 혹은 AU$
- 뉴질랜드 달러 NZD / $ 혹은 NZ$
- 캐나다 달러 CAD / $ 혹은 CA$
- 홍콩 달러 HKD / $ 혹은 HK$
- 대만 달러 TWD/ $ 혹은 NT$
- 싱가폴 달러 SGD / $ 혹은 S$
- 말레이시아 링겟 MYR / RM
- 덴마크 크로네 DKK / kr
- 멕시코 페소 MXN/ $
※ 중국과 일본은 이처럼 ¥ 화폐 기호가 같아 헷갈릴 수 있으며, €(유로)와 £(파운드) 또한 헷갈릴 수 있으니 주의해야 합니다.
통화 코드 목록
국가 | 통화 | 코드 | 번호 |
(다민족 공화국 중)볼리비아 | 볼리비아노 | BOB | 068 |
(다민족 공화국 중)볼리비아 | Mvdol | BOV | 984 |
가나 | 가나 세디 | GHS | 936 |
가봉 | CFA 프랑 BEAC | XAF | 950 |
가이아나 | 가이아나 달러 | GYD | 328 |
감비아 (THE) | 달라시 | GMD | 270 |
건지 | 파운드스털링 | GBP | 826 |
과들루프 | 유로 | EUR | 978 |
과테말라 | 께찰 | GTQ | 320 |
괌 | 미국 달러 | USD | 840 |
국제 통화 기금 (IMF) | SDR (특별인출권) | XDR | 960 |
그레나다 | 동카리브 달러 | XCD | 951 |
그리스 | 유로 | EUR | 978 |
그린란드 | 덴마크 크로네 | DKK | 208 |
기니 | 기니프랑 | GNF | 324 |
기니비사우 | CFA 프랑 BCEAO | XOF | 952 |
나미비아 | 나미비아 달러 | NAD | 516 |
나미비아 | 랜드 | ZAR | 710 |
나우루 | 오스트레일리아 달러 | AUD | 036 |
나이지리아 | 나이라 | NGN | 566 |
남극 대륙 | 범용 통화 없음 | ||
남수단 | 남수단 파운드 | SSP | 728 |
남아프리카공화국 | 랜드 | ZAR | 710 |
네덜란드 (THE) | 유로 | EUR | 978 |
네팔 | 네팔 루피 | NPR | 524 |
노르웨이 | 노르웨이 크로네 | NOK | 578 |
노퍽 섬 | 오스트레일리아 달러 | AUD | 036 |
누벨칼레도니 섬 | CFP 프랑 | XPF | 953 |
뉴질랜드 | 뉴질랜드 달러 | NZD | 554 |
니우에 | 뉴질랜드 달러 | NZD | 554 |
니제르 (THE) | CFA 프랑 BCEAO | XOF | 952 |
니카라과 | 니카라과 코르도바 | NIO | 558 |
덴마크 | 덴마크 크로네 | DKK | 208 |
도미니카 | 동카리브 달러 | XCD | 951 |
도미니카공화국 (THE) | 도미니카 페소 | DOP | 214 |
독일 | 유로 | EUR | 978 |
동티모르 | 미국 달러 | USD | 840 |
라오인민민주공화국 (THE) | 킵 | LAK | 418 |
라이베리아 | 라이베리아 달러 | LRD | 430 |
라트비아 | 유로 | EUR | 978 |
러시아 연방 (THE) | 러시아 루블 | RUB | 643 |
레바논 | 레바논 파운드 | LBP | 422 |
레소토 | 로티 | LSL | 426 |
레소토 | 랜드 | ZAR | 710 |
레위니옹 | 유로 | EUR | 978 |
루마니아 | 루마니아 레우 | RON | 946 |
룩셈부르크 | 유로 | EUR | 978 |
르완다 | 르완다 프랑 | RWF | 646 |
리비아 | 리비아디나르 | LYD | 434 |
리투아니아 | 유로 | EUR | 978 |
리히텐슈타인 | 스위스 프랑 | CHF | 756 |
마다가스카르 | 마다가스카르 아리아리 | MGA | 969 |
마르티니크 섬 | 유로 | EUR | 978 |
마셜제도 (THE) | 미국 달러 | USD | 840 |
마요트 섬 | 유로 | EUR | 978 |
마카오 | 파타카 | MOP | 446 |
마케도니아, 이전 유고슬라비아 공화국) | 데나르 | MKD | 807 |
말라위 | 크와차 | MWK | 454 |
말레이시아 | 말레이시아 링기트 | MYR | 458 |
말리 | CFA 프랑 BCEAO | XOF | 952 |
맨섬 | 파운드스털링 | GBP | 826 |
멕시코 | 멕시코 페소 | MXN | 484 |
멕시코 | 멕시코 투자 단위(UDI) | MXV | 979 |
모나코 | 유로 | EUR | 978 |
모로코 | 모로코 화폐 | MAD | 504 |
모리셔스 | 모리셔스 루피 | MUR | 480 |
모리타니 | 우기니 | MRU | 929 |
모잠비크 | 모잠비크 메티칼 | MZN | 943 |
몬테네그로 | 유로 | EUR | 978 |
몬트세랫 | 동카리브 달러 | XCD | 951 |
몰도바 공화국 | 몰도바레우 | MDL | 498 |
몰디브 | 루피야 | MVR | 462 |
몰타 | 유로 | EUR | 978 |
몽골 | 투그리크 | MNT | 496 |
미국령 군소 제도 (THE) | 미국 달러 | USD | 840 |
미국령 사모아 | 미국 달러 | USD | 840 |
미얀마 | 차트 | MMK | 104 |
미크로네시아 | 미국 달러 | USD | 840 |
바누아투 | 바투 | VUV | 548 |
바레인 | 바레인 디나르 | BHD | 048 |
바베이도스 | 바베이도스 달러 | BBD | 052 |
바하마 (THE) | 바하마 달러 | BSD | 044 |
방글라데시 | 타카 | BDT | 050 |
버뮤다 | 버뮤다 달러 | BMD | 060 |
버진 제도 (영국) | 미국 달러 | USD | 840 |
버진 제도(영국) | 미국 달러 | USD | 840 |
베냉 | CFA 프랑 BCEAO | XOF | 952 |
베네수엘라 (볼리바르공화국) | 볼리바 | VEF | 937 |
베트남 | 둥 | VND | 704 |
벨기에 | 유로 | EUR | 978 |
벨로루시 | 벨로루시 루블 | BYR | 974 |
벨리즈 | 벨리즈 달러 | BZD | 084 |
보나이러, 세인트 유스타티유스 및 사바섬 | 미국 달러 | USD | 840 |
보스니아헤르체고비나 | 컨버터블 마르크 | BAM | 977 |
보츠와나 | 풀라 | BWP | 072 |
부룬디 | 부룬디프랑 | BIF | 108 |
부르키나파소 | CFA 프랑 BCEAO | XOF | 952 |
부베 섬 | 노르웨이 크로네 | NOK | 578 |
부탄 | 눌트럼 | BTN | 064 |
부탄 | 인도 루피 | INR | 356 |
북마리아나제도 (THE) | 미국 달러 | USD | 840 |
불가리아 | 불가리아 레프 | BGN | 975 |
브라질 | 브라질 레알 | BRL | 986 |
브루나이 | 브루나이 달러 | BND | 096 |
사모아 | 탈라 | WST | 882 |
사우디 아라비아 | 사우디아라비아 리얄 | SAR | 682 |
사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 세계통화 없음 | ||
산마리노 | 유로 | EUR | 978 |
상투메프린시페 | 도브라 | STN | 930 |
생바르텔레미 | 유로 | EUR | 978 |
생피에르미클롱 | 유로 | EUR | 978 |
서사하라 | 모로칸 디르함 | MAD | 504 |
세네갈 | CFA 프랑 BCEAO | XOF | 952 |
세르비아 | 세르비아 디나르 | RSD | 941 |
세이셸 | 세이셸 루페 | SCR | 690 |
세인트루시아 | 동카리브 달러 | XCD | 951 |
세인트마틴섬 (프랑스) | 유로 | EUR | 978 |
세인트빈센트 그레나딘 | 동카리브 달러 | XCD | 951 |
세인트키츠네비스 | 동카리브 달러 | XCD | 951 |
세인트헬레나 | 세인트 헬레나 파운드 | SHP | 654 |
소말리아 | 소말리아 실링 | SOS | 706 |
솔로몬제도 | 솔로몬제도 화폐단위 달러 | SBD | 090 |
수단 (THE) | 수단 파운드 | SDG | 938 |
수리남 | 수리남 달러 | SRD | 968 |
스리랑카 | 스리랑카 화폐단위 루피 | LKR | 144 |
스발바르 얀마옌 제도 | 노르웨이 크로네 | NOK | 578 |
스와질란드 | 리랑게니 | SZL | 748 |
스웨덴 | 스웨덴 크로나 | SEK | 752 |
스위스 | WIR 유로 | CHE | 947 |
스위스 | 스위스 프랑 | CHF | 756 |
스위스 | WIR 프랑 | CHW | 948 |
스페인 | 유로 | EUR | 978 |
슬로바키아 | 유로 | EUR | 978 |
슬로베니아 | 유로 | EUR | 978 |
시리아 | 시리아 파운드 | SYP | 760 |
시스테마 유니타리오 드 | 수크레 | XSU | 994 |
시에라 로네 | 리온 | SLL | 694 |
신트마르턴 (네덜란드) | 네덜란드령 안틸레스 휠던 | ANG | 532 |
싱가포르 | 싱가포르 달러 | SGD | 702 |
아랍에미리트 (THE) | UAE 디르함 | AED | 784 |
아루바 | 아루바 플로린 | AWG | 533 |
아르메니아 | 아르메니아 드람 | AMD | 051 |
아르헨티나 | 아르헨티나 페소 | ARS | 032 |
아메리카 합중국 (THE) | 미국 달러 | USD | 840 |
아메리카 합중국 (THE) | 미국 달러 (익일) | USN | 997 |
아이슬란드 | 아이슬란드 크로나 | ISK | 352 |
아이티 | 은화 | HTG | 332 |
아이티 | 미국 달러 | USD | 840 |
아일랜드 | 유로 | EUR | 978 |
아제르바이잔 | 아제르바이잔 마나트 | AZN | 944 |
아프가니스탄 | 아프가니 | AFN | 971 |
아프리카 개발 은행 그룹 회원 국가 | ADB 통화 단위 | XUA | 965 |
안도라 | 유로 | EUR | 978 |
알바니아 | 렉 | ALL | 008 |
알제리 | 알제리 디나르 | DZD | 012 |
앙골라 | 콴자 | AOA | 973 |
앙귈라 | 동카리브 달러 | XCD | 951 |
앤티가 바부다 | 동카리브 달러 | XCD | 951 |
에리트레아 | 낙파 | ERN | 232 |
에스토니아 | 유로 | EUR | 978 |
에콰도르 | 미국 달러 | USD | 840 |
에티오피아 | 에티오피아 비르 | ETB | 230 |
엘살바도르 | 엘살바도르 콜론 | SVC | 222 |
엘살바도르 | 미국 달러 | USD | 840 |
영국 (THE) | 파운드스털링 | GBP | 826 |
영국령 인도양 지역 (THE) | 미국 달러 | USD | 840 |
예멘 | 예멘리알 | YER | 886 |
오만 | 리알 오마니 | OMR | 512 |
오스트리아 | 유로 | EUR | 978 |
온두라스 | 렘피라 | HNL | 340 |
올란드 제도 | 유로 | EUR | 978 |
요르단 | 요르단 디나르 | JOD | 400 |
우간다 | 우간다 실링 | UGX | 800 |
우루과이 | 우루과이 페소(URUIURUI) | UYI | 940 |
우루과이 | 페소 우루과요 | UYU | 858 |
우즈베키스탄 | 우주베키스탄 숨 | UZS | 860 |
우크라이나 | 흐리브냐 | UAH | 980 |
월리스푸투나제도 | CFP 프랑 | XPF | 953 |
유럽연합 | 유로 | EUR | 978 |
이라크 | 이라크 디나르 | IQD | 368 |
이란 (이슬람공화국) | 이란 리알 | IRR | 364 |
이스라엘 | 셰켈 | ILS | 376 |
이집트 | 이집트 파운드 | EGP | 818 |
이탈리아 | 유로 | EUR | 978 |
인도 | 인도 루피 | INR | 356 |
인도네시아 | 루피아 | IDR | 360 |
일본 | 엔 | JPY | 392 |
자메이카 | 자메이카 달러 | JMD | 388 |
잠비아 | 잠비아 크와차 | ZMW | 967 |
적도기니 | CFA 프랑 BEAC | XAF | 950 |
제르제 | 파운드스털링 | GBP | 826 |
조지아 | 라리 | GEL | 981 |
중국 | 유안화폐 | CNY | 156 |
중앙아프리카공화국 (THE) | CFA 프랑 BEAC | XAF | 950 |
지부티 | 지부티 프랑 | DJF | 262 |
지브롤터 | 지브롤터 파운드 | GIP | 292 |
짐바브웨 | 짐바브웨 달러 | ZWL | 932 |
차드 | CFA 프랑 BEAC | XAF | 950 |
체코 공화국 (THE) | 체코 코루나 | CZK | 203 |
칠레 | 우니다드 데 포멘토 | CLF | 990 |
칠레 | 칠레 페소 | CLP | 152 |
카메룬 | CFA 프랑 BEAC | XAF | 950 |
카보베르데 | 카보베르데 에스쿠도 | CVE | 132 |
카자흐스탄 | 텡게 | KZT | 398 |
카타르 | 카타르 리알 | QAR | 634 |
캄보디아 | 리엘 | KHR | 116 |
캐나다 | 캐나다 달러 | CAD | 124 |
케냐 | 케냐 실링 | KES | 404 |
케이맨제도(THE) | 케이맨제도 달러 | KYD | 136 |
코모로 (THE) | 코모로 프랑 | KMF | 174 |
코스타리카 | 코스타리카 콜론 | CRC | 188 |
코코스제도 (THE) | 오스트레일리아 달러 | AUD | 036 |
코트디부아르 | CFA 프랑 BCEAO | XOF | 952 |
콜롬비아 | 콜롬비아 페소 | COP | 170 |
콜롬비아 | 유니다드 드 발로르 레알 | COU | 970 |
콩고 (THE) | CFA 프랑 BEAC | XAF | 950 |
콩고 (민주공화국) | 콩고 프랑 | CDF | 976 |
쿠바 | 태환페소 | CUC | 931 |
쿠바 | 쿠바 페소 | CUP | 192 |
쿠웨이트 | 쿠웨이트 디나르 | KWD | 414 |
쿡제도 (THE) | 뉴질랜드 달러 | NZD | 554 |
퀴라소 | 네덜란드령 안틸레스 휠던 | ANG | 532 |
크로아티아 | 쿠나 | HRK | 191 |
크리스마스섬 | 오스트레일리아 달러 | AUD | 036 |
키르기스스탄 | 솜 | KGS | 417 |
키리바시 | 오스트레일리아 달러 | AUD | 036 |
키프로스 | 유로 | EUR | 978 |
타이완(중국 영토) | 신타이비 | TWD | 901 |
타지키스탄 | 소모니 | TJS | 972 |
탄자니아합중국 | 탄자니아 실링 | TZS | 834 |
태국 | 바트 | THB | 764 |
터크스케이커스 (THE) | 미국 달러 | USD | 840 |
터키 | 터키 리라 | TRY | 949 |
토고 | CFA 프랑 BCEAO | XOF | 952 |
토켈라우 | 뉴질랜드 달러 | NZD | 554 |
통가 | 통가 파앙가 | TOP | 776 |
투르크메니스탄 | 투르크메니스탄 뉴 마나트 | TMT | 934 |
투발루 | 오스트레일리아 달러 | AUD | 036 |
튀니지 | 튀니지 디나르 | TND | 788 |
트리니다드토바고 | 트리니다드토바고 달러 | TTD | 780 |
파나마 | 발보아 | PAB | 590 |
파나마 | 미국 달러 | USD | 840 |
파라과이 | 과라니 | PYG | 600 |
파키스탄 | 파키스탄 루피 | PKR | 586 |
파푸아뉴기니 | 키나 | PGK | 598 |
팔라우 | 미국 달러 | USD | 840 |
팔레스타인 | 세계통화 없음 | ||
페로제도 (THE) | 덴마크 크로네 | DKK | 208 |
페루 | 누에보솔 | PEN | 604 |
포르투갈 | 유로 | EUR | 978 |
포클랜드 제도 (THE) [말비나스 제도] | 포클랜드 제도 파운드 | FKP | 238 |
폴란드 | 즐로티 | PLN | 985 |
푸에르토리코 | 미국 달러 | USD | 840 |
프랑스 | 유로 | EUR | 978 |
프랑스령 기아나 | 유로 | EUR | 978 |
프랑스령 남부 (THE) | 유로 | EUR | 978 |
프랑스령폴리네시아 | CFP 프랑 | XPF | 953 |
피지 | 피지 달러 | FJD | 242 |
핀란드 | 유로 | EUR | 978 |
필리핀 (THE) | 필리핀 페소 | PHP | 608 |
핏케언 | 뉴질랜드 달러 | NZD | 554 |
한국 (남한) | 원 | KRW | 410 |
한국 (북한) | 북한 원 | KPW | 408 |
허드 맥도널드 제도 | 오스트레일리아 달러 | AUD | 036 |
헝가리 | 포린트 | HUF | 348 |
호주 | 오스트레일리아 달러 | AUD | 036 |
홀리 시(THE) | 유로 | EUR | 978 |
홍콩 | 홍콩 달러 | HKD | 344 |
마치며
이상으로 통화 코드 국가별 목록에 대해 소개해드렸습니다.
통화 코드는 국제 금융 시스템에서 핵심적인 역할을 합니다.
이 통화 코드들은 각 나라나 지역의 통화를 구분하고 식별하는 데 사용됩니다.
따라서 글로벌 경제와 금융 거래에 있어서 중요한 역할을 하며, 정확한 통화 코드의 사용은 효율적인 금융 거래와 데이터 관리에 도움이 됩니다.